=HTML5新标签
标签 | 描述 |
---|---|
<!DOCTYPE> | 定义文档类型 |
<html> | 定义HTML文档 |
<title> | 定义文档的标题 |
<body> | 定义文档的主体 |
<h1>至<h6> | 定义HTML标题 |
<p> | 定义段落 |
<br> | 强制换行 |
<hr> | 插入水平线 |
<--...--> | 定义注释 |
标签 | 描述 |
---|---|
<acronym> | HTML5不再支持.用<abbr>代替 定义首字母缩略词 |
<abbr> | 定义缩写或首字母缩略词 |
<address> | 给文档或文章定义作者或拥有者的联系信息 |
<b> | 定义粗体文字 |
<bdi> | 分离文本的一部分,该部分可能与外部的其他文本方向不同 |
<bdo> | 覆盖当前文本的方向 |
<big> | HTML5不再支持.用CSS代替 定义大号文本 |
<blockquote> | 定义从其它源引用过来的部分 |
<center> | HTML5不再支持.用CSS代替 定义居中文本 |
<cite> | 定义作品的标题 |
<code> | 定义一段计算机代码 |
<del> | 定义文档里的删除了的文本(删除线) |
<dfn> | 表示术语的定义实例 |
<em> | 定义强调的文本 |
<font> | HTML5不再支持.用CSS代替 定义文本的字体,颜色和大小 |
<i> | 以另一种声音或心情定义文本的一部分(斜体字) |
<ins> | 定义插入到文档的文本 |
<kbd> | 定义键盘输入 |
<mark> | 定义被标记的或高亮的文本 |
<meter> | 定义已知范围内的测量值(尺度) |
<pre> | 定义预格式化的文本 |
<progress> | 表示任务的进度条 |
<q> | 定义短的引用 |
<rp> | 定义在不支持辅助注释的浏览器中显示的内容 |
<rt> | 定义字符的注释或发音(东亚地区) |
<ruby> | 定义个新的注释(东亚地区) |
<s> | 定义不再正确的文本 |
<samp> | 定义计算机程序的示例输出 |
<small> | 定义更小的文本 |
<strike> | HTML5不再支持,用<del>或<s>代替 定义文本的删除线 |
<strong> | 定义重要的文字 |
<sub> | 定义下标文本 |
<sup> | 定义上标文本 |
<time> | 定义日期和时间 |
<tt> | HTML5不再支持.用CSS代替 定义电传打字机文本 |
<u> | 定义与普通文本不同的文本 |
<var> | 定义一个变量 |
<wbr> | 定义可能的中断行 |
标签 | 描述 |
---|---|
<form> | 定义HTML表单让用户输入信息 |
<input> | 定义输入控件 |
<textarea> | 定义多行输入控件(文本域) |
<button> | 定义可点击的按钮 |
<select> | 定义下拉列表 |
<optgroup> | 在下拉列表里定义一组相关的选项 |
<option> | 在下拉列表里定义选项 |
<label> | 给<input>标签定义标题 |
<fieldset> | 在表单里对相关元素进行分组 |
<legend> | 给<fieldset>元素定义标题 |
<datalist> | 给输入控件指定预定义的输入选项列表 |
<keygen> | 定义秘钥对生成器字段 |
<output> | 定义计算结果 |
标签 | 描述 |
---|---|
<frame> | HTML5不再支持 在框架(<frameset>)里定义窗口 |
<frameset> | HTML5不再支持 定义一组框架 |
<noframes> | HTML5不再支持 为不支持框架的用户定义替代内容 |
<iframe> | 定义内联框架 |
标签 | 描述 |
---|---|
<img> | 定义一张图片 |
<map> | 定义客户端图像映射 |
<area> | 定义图像映射里的一块区域 |
<canvas> | 用来绘画图像,通过脚本绘画(通常是JavaScript) |
<figcaption> | 给<figure>标签定义标题 |
<figure> | 指定自包含内容 |
标签 | 描述 |
---|---|
<audio> | 定义声音内容 |
<source> | 给多媒体元素定义多个媒体资源(<video>和<audio>) |
<track> | 定义多媒体的文字轨道(<video>和<audio>) |
<video> | 定义视频或电影 |
标签 | 描述 |
---|---|
<a> | 定义一个超链接 |
<link> | 定义文档和外部资源之间的联系(常用于连接到样式文件) |
<nav> | 定义导航链接 |
标签 | 描述 |
---|---|
<ul> | 定义无序列表 |
<ol> | 定义有序列表 |
<li> | 定义列表项 |
<dir> | HTML5不再支持.用<ul>代替 定义文档列表 |
<dl> | 定义描述列表 |
<dt> | 定义描述列表项 |
<dd> | 定义描述列表的描述项 |
<menu> | 定义命令列表或命名菜单 |
<menuitem> | 定义一个命令/菜单项,用户可以从一个弹出菜单中调用该命令/菜单项 |
标签 | 描述 |
---|---|
<table> | 定义表格 |
<caption> | 定义表格标题 |
<th> | 定义表中的表头单元格 |
<tr> | 定义表中的行 |
<td> | 定义表中的单元格 |
<thead> | 将表中的表头内容分组 |
<tbody> | 将表中的正文内容分组 |
<tfoot> | 将表中的底部内容分组 |
<col> | 为<colgroup>元素里的每列指定列属性 |
<colgroup> | 指定表中用于格式化的一组或多列 |
标签 | 描述 |
---|---|
<style> | 定义文档的样式信息 |
<div> | 定义文档里的一个节点 |
<span> | 定义文档里的一个节点 |
<header> | 定义文档或节点的头部 |
<footer> | 定义文档或节点的底部 |
<main> | 指定文档的主要内容 |
<section> | 定义文档里的一个节点 |
<article> | 定义一篇文章 |
<aside> | 定义除页面内容之外的内容 |
<details> | 定义用户可以查看或隐藏的其他详细信息 |
<dialog> | 定义对话框或窗口 |
<summary> | 为<details>元素定义可见的标题 |
标签 | 描述 |
---|---|
<head> | 定义文档的信息 |
<meta> | 定义HTML文档的元数据 |
<base> | 定义文档里所有相对URL地址的基地址 |
<basefont> | HTML5不再支持.用CSS代替 定义文档里所有文本的默认颜色,大小和字体 |
标签 | 描述 |
---|---|
<script> | 定义客户端脚本 |
<noscript> | 为不支持客户端脚本的用户定义替代内容 |
<applet> | HTML5不再支持.用<embed>或<object>代替 定义嵌入对象 |
<embed> | 定义外部应用(非HTML)程序的容器 |
<object> | 定义嵌入对象 |
<param> | 定义对象的参数 |
评论区